• 搜尋

條件搜索

  • 最近瀏覽

沒有相關紀錄
  • 問盤清單
編號 樓盤名稱 物業類型 預算 類型 間隔 發布日期
 
484 御景灣 住宅樓 12,000元/月 4 房   1 廳   2 浴 2012-05-21
483 凱泉灣 住宅樓 580萬元 3 房   2 廳   1 浴 2012-05-18
482 ............. 店鋪 800萬元 1 房   1 廳   1 浴 2012-05-18
481 電梯樓 住宅樓 4,000元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-05-17
480 晶品 住宅樓 4,000元/月 1 房   1 廳   1 浴 2012-05-15
479 金利達 住宅樓 7,500元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-05-14
478 華寶花園 住宅樓 8,000元/月 3 房   1 廳   1 浴 2012-05-14
477 近銀河或威尼斯 住宅樓 7,000元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-05-14
476 隨便 住宅樓 5,000元/月 3 房   1 廳   1 浴 2012-05-14
475 Edf. Hap Seng 住宅樓 60,000元/月 1 房   1 廳   1 浴 2012-05-13
474 绿杨花园 信达广场 信和广场 住宅樓 3,000,000萬元 3 房   1 廳   1 浴 2012-05-12
473 Edf. Jardim de Wa Bao 住宅樓 6,500元/月 2 房   1 廳   2 浴 2012-05-12
472 環宇豪庭 住宅樓 650,000萬元 1 房   1 廳   1 浴 2012-05-09
469 綠楊花園 住宅樓 250萬元 1 房   1 廳   1 浴 2012-05-07
468 新城市花園 住宅樓 1,700,000萬元 2 房   1 廳   1 浴 2012-05-05
466 有電梯 住宅樓 5,000元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-05-05
464 八達新邨 住宅樓 180萬元 2 房   1 廳   1 浴 2012-05-05
463 新都大廈 住宅樓 33,333,333元/月 3 房   1 廳   1 浴 2012-05-03
462 ... 住宅樓 4,000元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-05-03
461 one central 住宅樓 50,000元/月 3 房   2 廳   3 浴 2012-04-30
460 要四正 住宅樓 2,500,000萬元 2 房   1 廳   1 浴 2012-04-29
455 住宅樓 4,000元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-04-29
454 四正, 住宅樓 200萬元 2 房   1 廳   1 浴 2012-04-29
453 珠海橫琴 住宅樓 80萬元 2 房   1 廳   2 浴 2012-04-27
452 關閘,台山,筷子基附近 住宅樓 200萬元 2 房   1 廳   1 浴 2012-04-24
451 逸麗花園 住宅樓 3,000元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-04-24
449 有電梯 住宅樓 5,000元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-04-23
448 杏花新村 住宅樓 3,500元/月 2 房   1 廳   1 浴 2012-04-21
446 百佳花城 住宅樓 450萬元 3 房   1 廳   2 浴 2012-04-20
444 Any 住宅樓 9,500元/月 房   廳   浴 2012-04-20
1 of 12   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一頁   最後頁