- 熱賣樓盤
- 物業專題
- 最新物業
- 最熱門商務中心
- 最受歡迎住宅
| 物業 | 面積(呎) | 物業價值 | 租用價格 | 地產商 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 apartments for sale - great investment properties | 700 | $2,500,000 | -- | Ambiente Macau Ltd | 2012-01-18 |
| 福盧花園 | 860 | -- | $4,000 | 鴻福地產 | 2012-01-29 |
| 南新花園 | 1129 | $2,880,000 | -- | 新濠地產 | 2012-02-02 |
| 晶品 | 500 | -- | $6,000 | 华盛顿物业 | 2011-11-18 |
| 萬國華庭 | 1000 | -- | $8,000 | 华发地产 | 2012-01-06 |
| 藝陶閣 | 950 | $2,600,000 | -- | 利嘉閣 | 2012-02-03 |
| 樂駿盈軒 | 550 | -- | $6,700 | 華匯地產 | 2011-12-01 |
- 最注目酒店式公寓
討論
旅遊
求職
看短片














