<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>vProperty - Macau Property News</title>
	<atom:link href="http://www.vproperty.mo/macau-property-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news</link>
	<description>Guide to Macau Properties and Relocation</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:46:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Industrial revolution</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2010/06/04/industrial-revolution/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2010/06/04/industrial-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Property News]]></category>

		<category><![CDATA[Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Macau Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[
Courtesy Macau Business Posted: 5/27/2010 10:27:01 AM
Public tenders and the revitalisation of industrial land is the way forward for social homes
The government is poised to promote the provision of land by public tender and the revitalization of industrial buildings in a bid to increase the number of small and medium size housing units.
The Secretary for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2010/06/04/industrial-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>House rules</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2010/06/04/house-rules/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2010/06/04/house-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Property News]]></category>

		<category><![CDATA[Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Macau Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Courtesy Macau Business: Posted: 5/27/2010 10:41:08 AM
After announcing relatively healthy 2009 profit results, the Shun Tak Group has welcomed moves for more regulation of the property market, but only if the rules are given time to bed down
More regulation will be good for Macau’s housing market says the Shun Tak Group.
Group sales director Warren Leung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2010/06/04/house-rules/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009 China Real Estate (Macau) Forum will be Grandly Opened on September 11, 2009</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/08/12/2009-china-real-estate-macau-forum-will-be-grandly-opened-on-september-11-2009/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/08/12/2009-china-real-estate-macau-forum-will-be-grandly-opened-on-september-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samliu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Property News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[ 2009 China Real Estate (Macau) Forum and International Financing &#38; Investment Fair(CREMF 2009), which is organized by China Real Estate Association (CREA), Real Estate Association of Guangdong Province (GREA) andMacau Real Estate Development Chamber of Commerce (ACFPM), following the guidence of The Ministry of Housing and Urban-Rural Development of People&#8217;s Republic of China and the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/08/12/2009-china-real-estate-macau-forum-will-be-grandly-opened-on-september-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009中國房地產(澳門)論壇將于2009年9月11日盛大開幕</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/08/12/2009%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e6%88%bf%e5%9c%b0%e7%94%a2%e6%be%b3%e9%96%80%e8%ab%96%e5%a3%87%e5%b0%87%e4%ba%8e2009%e5%b9%b49%e6%9c%8811%e6%97%a5%e7%9b%9b%e5%a4%a7%e9%96%8b%e5%b9%95/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/08/12/2009%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e6%88%bf%e5%9c%b0%e7%94%a2%e6%be%b3%e9%96%80%e8%ab%96%e5%a3%87%e5%b0%87%e4%ba%8e2009%e5%b9%b49%e6%9c%8811%e6%97%a5%e7%9b%9b%e5%a4%a7%e9%96%8b%e5%b9%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samliu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地產新聞]]></category>

		<category><![CDATA[繁體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[       
2009 中國房地產（澳門）論壇暨國際房地產融投資洽談會（CREMF2009）在中華人民共和國住房和城鄉建設部和澳門特別行政區政府經濟財政司指導下，世界不動產聯盟和中國房地產研究會特別支持，由中國房地產業協會、廣東省房地產行業協會和澳門地產發展商會主辦，將于2009年9月11日上午11時在澳門旅遊塔會展娛樂中心盛大開幕。
本次論壇在全力打造兩岸四地房地產企業合作平臺的同時，邀約了世界不動產同業廣泛參與，期望把兩岸四地的合作交流融入國際層面並與國際接軌，充分發揮澳門的葡語世界平臺和世界華商橋樑作用，論壇將邀請有關國家政府官員，澳門特別行政區政府領導，中央人民政府駐澳門聯絡辦公室負責官員，世界不動產聯盟的負責人和中國房地產業協會的領導共同主禮盛大開幕式。論壇的演講嘉賓均是國際和國內有權威和代表性的房地產研究專家和行業翹楚，相信透過廣泛和互動的交流，使不動產業界能把握全球新形勢下的房地產新機遇，迎接挑戰，共創高峰。
        本次論壇由盛大開幕式、國際房地產高峰論壇、分論壇和融投資洽談會組成，爲期兩天，以房地產市場在金融風暴之後新的發展格局為主題,深入探討包括房地產市場的協調發展和監管、旅遊房地產市場的發展前景、房地產企業融投資發展趨勢和風險的規避、環保新技術採用與房地產銷售的互動關係和房地產相關上下游產業集群發展的機遇等前沿熱點問題。 屆時將有一千多位中外嘉賓出席。
        2009中國房地產（澳門）論壇是澳門開埠以來首次舉行的房地產國際大型論壇，本次論壇的舉辦必將大大提升澳門的國際形象，對澳門進一步走向國際化起到重要的推動作用。
        2009澳門房地產博覽會將同期舉行
        為配合“2009中國房地產(澳門)論壇暨國際房地產融投資洽談會”順利舉行，為進一步促進粵港澳臺房地產同業的交流合作和澳門房地產業的持續健康發展，在中國房地產業協會和廣東省房地產行業協會支持下，由澳門地產發展商會、珠海市房地產行業協會、香港房地產建築業協進會和臺灣中華兩岸暨國際不動產經貿交易促進會聯合主辦的『2009澳門房地產博覽會』將於今年9月11日至13日在澳門旅遊塔會展娛樂中心二樓會展大廳正式舉行，並於9月11日上午12時舉行開幕禮。
        本次房博會將展示兩岸四地房地產企業和相關金融、服務行業的嶄新面貌和銷售亮點；通過彼此觀摩和借鑒，達到各展所長，拓寬國際視野，強化市場脈絡，增進區域合作，觸發銷售熱點和促進澳門會展業快速發展的目的。房博會將邀請澳門、香港、廣東、臺灣和其他鄰近地區的房地產投資商、房地產大型仲介企業、金融企業、建材環保企業和相關上下游服務企業參展。
        房博會開放時間安排如下：9月11日：12:00-19:00； 9月12日：9:30-19:00； 9月13日： 9:30-18:00。

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.vproperty.mo%2Fmacau-property-news%2F2009%2F08%2F12%2F2009%25e4%25b8%25ad%25e5%259c%258b%25e6%2588%25bf%25e5%259c%25b0%25e7%2594%25a2%25e6%25be%25b3%25e9%2596%2580%25e8%25ab%2596%25e5%25a3%2587%25e5%25b0%2587%25e4%25ba%258e2009%25e5%25b9%25b49%25e6%259c%258811%25e6%2597%25a5%25e7%259b%259b%25e5%25a4%25a7%25e9%2596%258b%25e5%25b9%2595%2F';
  addthis_title  = '2009%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%88%BF%E5%9C%B0%E7%94%A2%28%E6%BE%B3%E9%96%80%29%E8%AB%96%E5%A3%87%E5%B0%87%E4%BA%8E2009%E5%B9%B49%E6%9C%8811%E6%97%A5%E7%9B%9B%E5%A4%A7%E9%96%8B%E5%B9%95';
  addthis_pub    = '';



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/08/12/2009%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e6%88%bf%e5%9c%b0%e7%94%a2%e6%be%b3%e9%96%80%e8%ab%96%e5%a3%87%e5%b0%87%e4%ba%8e2009%e5%b9%b49%e6%9c%8811%e6%97%a5%e7%9b%9b%e5%a4%a7%e9%96%8b%e5%b9%95/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>30,000 More Apartments Coming Onstream but Property Prices not Expected to Cool</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/24/30000-more-apartments-coming-onstream-but-property-prices-not-expected-to-cool/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/24/30000-more-apartments-coming-onstream-but-property-prices-not-expected-to-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Property News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[According to a recent announcement by the Lands, Public Works and Transport Bureau (DSSOPT), more than 30,000 residential apartments are currently under construction or planned for construction. Some property industry insiders believe that completing these apartments in five years – 6,000 per year - is appropriate and will not lead to a decrease in property [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/24/30000-more-apartments-coming-onstream-but-property-prices-not-expected-to-cool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>三万住宅分批应市  未冲淡楼价</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/18/%e4%b8%89%e4%b8%87%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%88%86%e6%89%b9%e5%ba%94%e5%b8%82-%e6%9c%aa%e5%86%b2%e6%b7%a1%e6%a5%bc%e4%bb%b7/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/18/%e4%b8%89%e4%b8%87%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%88%86%e6%89%b9%e5%ba%94%e5%b8%82-%e6%9c%aa%e5%86%b2%e6%b7%a1%e6%a5%bc%e4%bb%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地产新闻]]></category>

		<category><![CDATA[简体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[土地工务运输局日前公布，施工与审批私人住宅单位逾三万个。地产业者认为，单位摊分五年落成，平均每年供应六千个，属正常范围，不会举冲淡楼价。但亦有人认为，需视乎未来人口政策，港珠澳大桥、轻轨争取年底动工，外雇需求将增，租赁市场有支持，有利楼市。
地产业总商会会长锺小健表示，即使当局批出建筑图则，发展商也会观察经济发展情况，决定是否兴建楼宇。经济气氛欠佳，有可能延迟兴建，故未来几年，该批量住宅单位未必全数投放市场。新单位供应量增加，会对楼价有间接影响。不过，楼价亦受众多因素影响，供应量祇是其中之一，仍需视乎政府未来的人口政策及人口增长情况。倘落实专才政策或重开置业居留政策，楼价会有支持。
中原（澳门）地产代理有限公司执行董事郭朝隆表示，政府审批工程项目审慎、进度较慢，估计每年平均有四、五千个单位投入市场，属预期水平，不会大幅冲淡楼价。私人住宅单位供应量增加，隐性需求亦在暗中增长。旧区新增不少中产阶级，拥有购买力，祇是时机未到，楼价未回落，未有换楼打算。随着年月增长，该类客源购买力及需要也会不断增强，有能力消化新增单位。
另一方面，港珠澳大桥、轻轨等大型公共工程项目争取年底动工，需不少外雇参与兴建，相信年底外雇会再度增长。有能力的居民，会看准时间购买物业放租，作长远投资。

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.vproperty.mo%2Fmacau-property-news%2F2009%2F03%2F18%2F%25e4%25b8%2589%25e4%25b8%2587%25e4%25bd%258f%25e5%25ae%2585%25e5%2588%2586%25e6%2589%25b9%25e5%25ba%2594%25e5%25b8%2582-%25e6%259c%25aa%25e5%2586%25b2%25e6%25b7%25a1%25e6%25a5%25bc%25e4%25bb%25b7%2F';
  addthis_title  = '%E4%B8%89%E4%B8%87%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%88%86%E6%89%B9%E5%BA%94%E5%B8%82++%E6%9C%AA%E5%86%B2%E6%B7%A1%E6%A5%BC%E4%BB%B7';
  addthis_pub    = '';



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/18/%e4%b8%89%e4%b8%87%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%88%86%e6%89%b9%e5%ba%94%e5%b8%82-%e6%9c%aa%e5%86%b2%e6%b7%a1%e6%a5%bc%e4%bb%b7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>三萬住宅分批應市  未冲淡樓價</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/18/%e4%b8%89%e8%90%ac%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%88%86%e6%89%b9%e6%87%89%e5%b8%82-%e6%9c%aa%e5%86%b2%e6%b7%a1%e6%a8%93%e5%83%b9/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/18/%e4%b8%89%e8%90%ac%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%88%86%e6%89%b9%e6%87%89%e5%b8%82-%e6%9c%aa%e5%86%b2%e6%b7%a1%e6%a8%93%e5%83%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地產新聞]]></category>

		<category><![CDATA[繁體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[土地工務運輸局日前公佈，施工與審批私人住宅單位逾三萬個。地產業者認為，單位攤分五年落成，平均每年供應六千個，屬正常範圍，不会舉冲淡樓價。但亦有人認為，需視乎未來人口政策，港珠澳大橋、輕軌爭取年底動工，外僱需求將增，租賃市場有支持，有利樓市。
地產業總商會會長鍾小健表示，即使當局批出建築圖則，發展商也會觀察經濟發展情況，決定是否興建樓宇。經濟氣氛欠佳，有可能延遲興建，故未來幾年，該批量住宅單位未必全數投放市場。新單位供應量增加，會對樓價有間接影響。不過，樓價亦受衆多因素影響，供應量祇是其中之一，仍需視乎政府未來的人口政策及人口增長情況。倘落實專才政策或重開置業居留政策，樓價會有支持。
中原（澳門）地產代理有限公司執行董事郭朝隆表示，政府審批工程項目審慎、進度較慢，估計每年平均有四、五千個單位投入市場，屬預期水平，不會大幅冲淡樓價。私人住宅單位供應量增加，隱性需求亦在暗中增長。舊區新增不少中產階級，擁有購買力，祇是時機未到，樓價未回落，未有換樓打算。隨着年月增長，該類客源購買力及需要也會不斷增強，有能力消化新增單位。
另一方面，港珠澳大橋、輕軌等大型公共工程項目爭取年底動工，需不少外僱參與興建，相信年底外僱會再度增長。有能力的居民，會看準時間購買物業放租，作長遠投資。

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.vproperty.mo%2Fmacau-property-news%2F2009%2F03%2F18%2F%25e4%25b8%2589%25e8%2590%25ac%25e4%25bd%258f%25e5%25ae%2585%25e5%2588%2586%25e6%2589%25b9%25e6%2587%2589%25e5%25b8%2582-%25e6%259c%25aa%25e5%2586%25b2%25e6%25b7%25a1%25e6%25a8%2593%25e5%2583%25b9%2F';
  addthis_title  = '%E4%B8%89%E8%90%AC%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%88%86%E6%89%B9%E6%87%89%E5%B8%82++%E6%9C%AA%E5%86%B2%E6%B7%A1%E6%A8%93%E5%83%B9';
  addthis_pub    = '';



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/18/%e4%b8%89%e8%90%ac%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%88%86%e6%89%b9%e6%87%89%e5%b8%82-%e6%9c%aa%e5%86%b2%e6%b7%a1%e6%a8%93%e5%83%b9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>新印花税缴税法案:首二百万楼只缴纳1%印花税</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/11/%e6%96%b0%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%8e%e7%bc%b4%e7%a8%8e%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a6%96%e4%ba%8c%e7%99%be%e4%b8%87%e6%a5%bc%e5%8f%aa%e7%bc%b4%e7%ba%b31%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%8e/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/11/%e6%96%b0%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%8e%e7%bc%b4%e7%a8%8e%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a6%96%e4%ba%8c%e7%99%be%e4%b8%87%e6%a5%bc%e5%8f%aa%e7%bc%b4%e7%ba%b31%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地产新闻]]></category>

		<category><![CDATA[简体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[立法会日前分析及讨论修改《印花税缴税总表》法案，委员会主席郑志强表示，接纳了印花税以阶梯式计算的建议，同时确定凡于零九年一月一日或以后才缴纳物业的中间转移税者，才能享受新的印花税税率，否则需按现行税率缴税。至于在今年才支付中间转移税并已缴付全数印花税的业主，经新税率计算后，将获退税。
郑志强表示，印花税将采取阶梯计算方式，任何物业首二百万元均缴纳1%的印花税，二百万元以上至四百万元缴纳2%印花税，四百万元以上缴纳3%的印花税，意即所有人士购买任何物业，都可享有首二百万元只缴纳1%印花税的税率。
由于所有物业买卖在进行中间转移时，都要先缴纳0.5%印花税，待物业完成完全的转移手续（即造契）后，才须缴纳余下税款。郑志强表示，政府提出在零九年一月一日或以后完成中间转移的买卖，才能享受新的税率，在此之前完成了中间转移的买卖，仍须按现行税率缴纳3%的印花税。
如果有物业买卖是在今年一月一日后完成中间转移和造契，即有关人士已缴纳3%的印花税。郑志强表示，基于该法案提出以今年一月一日后完成中间转移作为享受新税率的界限，因此有关人士将可获财政局退还差额税款。

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.vproperty.mo%2Fmacau-property-news%2F2009%2F03%2F11%2F%25e6%2596%25b0%25e5%258d%25b0%25e8%258a%25b1%25e7%25a8%258e%25e7%25bc%25b4%25e7%25a8%258e%25e6%25b3%2595%25e6%25a1%2588%25e9%25a6%2596%25e4%25ba%258c%25e7%2599%25be%25e4%25b8%2587%25e6%25a5%25bc%25e5%258f%25aa%25e7%25bc%25b4%25e7%25ba%25b31%25e5%258d%25b0%25e8%258a%25b1%25e7%25a8%258e%2F';
  addthis_title  = '%E6%96%B0%E5%8D%B0%E8%8A%B1%E7%A8%8E%E7%BC%B4%E7%A8%8E%E6%B3%95%E6%A1%88%3A%E9%A6%96%E4%BA%8C%E7%99%BE%E4%B8%87%E6%A5%BC%E5%8F%AA%E7%BC%B4%E7%BA%B31%25%E5%8D%B0%E8%8A%B1%E7%A8%8E';
  addthis_pub    = '';



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/11/%e6%96%b0%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%8e%e7%bc%b4%e7%a8%8e%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a6%96%e4%ba%8c%e7%99%be%e4%b8%87%e6%a5%bc%e5%8f%aa%e7%bc%b4%e7%ba%b31%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%8e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>新印花稅繳稅法案:首二百萬樓只繳納1%印花稅</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/11/%e6%96%b0%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%85%e7%b9%b3%e7%a8%85%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a6%96%e4%ba%8c%e7%99%be%e8%90%ac%e6%a8%93%e5%8f%aa%e7%b9%b3%e7%b4%8d1%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%85/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/11/%e6%96%b0%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%85%e7%b9%b3%e7%a8%85%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a6%96%e4%ba%8c%e7%99%be%e8%90%ac%e6%a8%93%e5%8f%aa%e7%b9%b3%e7%b4%8d1%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地產新聞]]></category>

		<category><![CDATA[繁體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[立法會日前分析及討論修改《印花稅繳稅總表》法案，委員會主席鄭志強表示，接納了印花稅以階梯式計算的建議，同時確定凡於零九年一月一日或以後才繳納物業的中間轉移稅者，才能享受新的印花稅稅率，否則需按現行稅率繳稅。至於在今年才支付中間轉移稅並已繳付全數印花稅的業主，經新稅率計算後，將獲退稅。
鄭志強表示，印花稅將採取階梯計算方式，任何物業首二百萬元均繳納1%的印花稅，二百萬元以上至四百萬元繳納2%印花稅，四百萬元以上繳納3%的印花稅，意即所有人士購買任何物業，都可享有首二百萬元只繳納1%印花稅的稅率。
由於所有物業買賣在進行中間轉移時，都要先繳納0.5%印花稅，待物業完成完全的轉移手續（即造契）後，才須繳納餘下稅款。鄭志強表示，政府提出在零九年一月一日或以後完成中間轉移的買賣，才能享受新的稅率，在此之前完成了中間轉移的買賣，仍須按現行稅率繳納3%的印花稅。
如果有物業買賣是在今年一月一日後完成中間轉移和造契，即有關人士已繳納3%的印花稅。鄭志強表示，基於該法案提出以今年一月一日後完成中間轉移作為享受新稅率的界限，因此有關人士將可獲財政局退還差額稅款。

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.vproperty.mo%2Fmacau-property-news%2F2009%2F03%2F11%2F%25e6%2596%25b0%25e5%258d%25b0%25e8%258a%25b1%25e7%25a8%2585%25e7%25b9%25b3%25e7%25a8%2585%25e6%25b3%2595%25e6%25a1%2588%25e9%25a6%2596%25e4%25ba%258c%25e7%2599%25be%25e8%2590%25ac%25e6%25a8%2593%25e5%258f%25aa%25e7%25b9%25b3%25e7%25b4%258d1%25e5%258d%25b0%25e8%258a%25b1%25e7%25a8%2585%2F';
  addthis_title  = '%E6%96%B0%E5%8D%B0%E8%8A%B1%E7%A8%85%E7%B9%B3%E7%A8%85%E6%B3%95%E6%A1%88%3A%E9%A6%96%E4%BA%8C%E7%99%BE%E8%90%AC%E6%A8%93%E5%8F%AA%E7%B9%B3%E7%B4%8D1%25%E5%8D%B0%E8%8A%B1%E7%A8%85';
  addthis_pub    = '';



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/11/%e6%96%b0%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%85%e7%b9%b3%e7%a8%85%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a6%96%e4%ba%8c%e7%99%be%e8%90%ac%e6%a8%93%e5%8f%aa%e7%b9%b3%e7%b4%8d1%e5%8d%b0%e8%8a%b1%e7%a8%85/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate Industry Calls for Improvement in Property Transaction Law</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/09/real-estate-industry-calls-for-improvement-in-property-transaction-law/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/09/real-estate-industry-calls-for-improvement-in-property-transaction-law/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 02:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Property News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[According to Macao Daily News, a couple teaching at a university is suspected of selling a MOP5 million luxury flat and two car parks located at Rua de Nam King in Taipa to two buyers at the same time, receiving deposits totalling MOP1.8 million.  Similar cases periodically happen in Macao as no comprehensive measures are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/09/real-estate-industry-calls-for-improvement-in-property-transaction-law/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>地产业吁完善楼宇买卖条例</title>
		<link>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/06/%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e5%90%81%e5%ae%8c%e5%96%84%e6%a5%bc%e5%ae%87%e4%b9%b0%e5%8d%96%e6%9d%a1%e4%be%8b/</link>
		<comments>http://www.vproperty.mo/macau-property-news/2009/03/06/%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e5%90%81%e5%ae%8c%e5%96%84%e6%a5%bc%e5%ae%87%e4%b9%b0%e5%8d%96%e6%9d%a1%e4%be%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 04:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地产新闻]]></category>

		<category><![CDATA[简体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vproperty.mo/macau-property-news/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[据《澳门日报》报导，一对大学教师夫妇涉“一屋两卖”，将凼仔南京街某高尚住宅单位连两车位分别以近五百万元同售予两买家，收取合共一百八十万元大订。    过去“一屋多卖”时有发生，而澳门又没有完善的措施去堵截，若业主有心欺骗，经纪也只能凭经验及人际网络判断。故地产业者认为现阶段是时候检讨及完善楼宇买卖条例。
现时，地产经纪做楼宇买卖，若一手住宅交易，一般会先到房屋局查清有否转名；二手楼则看是否已“丢空”或放售，以清楚楼宇业主，免堕“一屋多卖”陷阱。如果业主有心欺骗，唯有靠行业触觉防范，如今次个案中，买方已支付大额订金，一般情况下，落订只按楼价百分之十，今次落订数额之大，足令经纪生疑。如业主称需急套现，提早收订，那么便要提高警觉。
一般楼宇“再放盘”都会透过报纸或行家“放售”，经若应要“贴巿”，那么便会知道楼宇是否“再放盘”单位。又或人际网络好，可请求行家查一查，那么,便可有助查出单位是否“唔妥”,减少同类事件发生的可能性。
现阶段可在房屋局查到业主登记资料，楼宇买卖要做登记也有法可依，但却存在灰色地带。如业主有心欺诈，有时也会防不胜防。如买卖登记要交税，故很多业主做契后才会登记，即使落订未做契，也不会登记，故若“一屋多卖”落订多次，也不易察觉。现阶段有必要对法例作检讨及完善，如香港楼宇买卖，须双方各有一名律师代表见证，买卖方两名律师角色对立，若买卖出现问题，漏了甚么东西均要由律师负责。由于双方对立，买卖会受保障，故香港很少出现这种问题。反之，现时澳门楼宇买卖则只有一名律师负责便可。

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.vproperty.mo%2Fmacau-property-news%2F2009%2F03%2F06%2F%25e5%259c%25b0%25e4%25ba%25a7%25e4%25b8%259a%25e5%2590%2581%25e5%25ae%258c%25e5%2596%2584%25e6%25a5%25bc%25e5%25ae%2587%25e4%25b9%25b0%25e5%258d%2596%25e6%259d%25a1%25e4%25be%258b%2F';
