• 搜寻

条件搜索

  • 最近浏览

没有相关记录
  • 问盘清单
编号 物业名称 物业类型 预算 类型 间隔 发布日期
 
483 凱泉灣 住宅楼 580万元 3 房   2 厅   1 浴 2012-05-18
482 ............. 店铺 800万元 1 房   1 厅   1 浴 2012-05-18
481 電梯樓 住宅楼 4,000元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-05-17
480 晶品 住宅楼 4,000元/月 1 房   1 厅   1 浴 2012-05-15
479 金利達 住宅楼 7,500元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-05-14
478 華寶花園 住宅楼 8,000元/月 3 房   1 厅   1 浴 2012-05-14
477 近銀河或威尼斯 住宅楼 7,000元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-05-14
476 隨便 住宅楼 5,000元/月 3 房   1 厅   1 浴 2012-05-14
475 Edf. Hap Seng 住宅楼 60,000元/月 1 房   1 厅   1 浴 2012-05-13
474 绿杨花园 信达广场 信和广场 住宅楼 3,000,000万元 3 房   1 厅   1 浴 2012-05-12
473 Edf. Jardim de Wa Bao 住宅楼 6,500元/月 2 房   1 厅   2 浴 2012-05-12
472 環宇豪庭 住宅楼 650,000万元 1 房   1 厅   1 浴 2012-05-09
469 綠楊花園 住宅楼 250万元 1 房   1 厅   1 浴 2012-05-07
468 新城市花園 住宅楼 1,700,000万元 2 房   1 厅   1 浴 2012-05-05
466 有電梯 住宅楼 5,000元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-05-05
464 八達新邨 住宅楼 180万元 2 房   1 厅   1 浴 2012-05-05
463 新都大廈 住宅楼 33,333,333元/月 3 房   1 厅   1 浴 2012-05-03
462 ... 住宅楼 4,000元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-05-03
461 one central 住宅楼 50,000元/月 3 房   2 厅   3 浴 2012-04-30
460 要四正 住宅楼 2,500,000万元 2 房   1 厅   1 浴 2012-04-29
455 住宅楼 4,000元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-04-29
454 四正, 住宅楼 200万元 2 房   1 厅   1 浴 2012-04-29
453 珠海橫琴 住宅楼 80万元 2 房   1 厅   2 浴 2012-04-27
452 關閘,台山,筷子基附近 住宅楼 200万元 2 房   1 厅   1 浴 2012-04-24
451 逸麗花園 住宅楼 3,000元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-04-24
449 有電梯 住宅楼 5,000元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-04-23
448 杏花新村 住宅楼 3,500元/月 2 房   1 厅   1 浴 2012-04-21
446 百佳花城 住宅楼 450万元 3 房   1 厅   2 浴 2012-04-20
444 Any 住宅楼 9,500元/月 房   厅   浴 2012-04-20
443 海天居 住宅楼 280万元 1 房   1 厅   1 浴 2012-04-20
1 of 12   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一页   最后页