- 热卖楼盘
- 物业专题
- 最新物业
| 物业 | 面积(呎) | 物业价值 | 租用价格 | 地产商 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海擎天 | 1016 | $3,880,000 | -- | 新濠地產 | 2012-02-22 |
| 海天居 | 739 | $3,300,000 | -- | 理想置業(澳門)有限公司 | 2012-02-22 |
| 蟠龍山莊 | 8000 | $80,000,000 | -- | 卓先物業投資有限公司 | 2012-02-22 |
| 萬暉花園 | 1300 | $315 | -- | 利澳地產 | 2012-02-22 |
| 新益花園 | 3000 | -- | $98,000 | 嘉成地產置業公司 | 2012-02-22 |
| 百利宝花园 | 1400 | -- | $11,000 | 華匯地產 | 2012-02-22 |
| 海洋花园櫻花苑OCEAN GARDEN | 3750 | $17,000,000 | -- | 海洋地產 | 2012-02-22 |
- 最热门商务中心
| 物业 | 面积(呎) | 物业价值 | 租用价格 | 地产商 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国法律大厦 | 2300 | -- | $21,500 | 卓先物業投資有限公司 | 2012-02-22 |
| 新益花園 | 3000 | -- | $98,000 | 嘉成地產置業公司 | 2012-02-22 |
| 宏建大廈 | 1300 | $9,200,000 | -- | 鴻福地產 | 2012-02-22 |
| 中建商業大廈 | 5700 | $14,000,000 | -- | 泓信地產 | 2012-02-21 |
| 萬事达商場 | 300 | -- | $7,000 | 中怡地產代理有限公司 | 2012-02-21 |
| 东南亚商业中心 | 826 | -- | $10,000 | 新嘉誠地產 | 2012-02-20 |
| 金利達花園 | -- | $1,000 | 華匯地產 | 2012-02-20 |
- 最受歡迎住宅
| 物业 | 面积(呎) | 物业价值 | 租用价格 | 地产商 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 apartments for sale - great investment properties | 1400 | $4,800,000 | -- | Ambiente Macau Ltd | 2012-02-20 |
| 兆景台 | 1350 | $3,280,000 | -- | 新濠地產 | 2012-02-22 |
| 福盧花園 | 860 | -- | $4,000 | 鴻福地產 | 2012-01-29 |
| 藝陶閣 | 950 | $2,600,000 | -- | 利嘉閣 | 2012-02-07 |
| 金昌大厦 | 700 | $1,180,000 | -- | 利澳地產 | 2012-02-04 |
| 運順新邨 | 500 | -- | $4,000 | 尊業地產 | 2012-02-02 |
| 海兰花园(二区 菊苑 - 第三座 小菊楼) | 2073 | -- | $13,000 | 華盛頓物業 | 2012-02-06 |
- 最注目酒店式公寓
论坛
旅游
求职
看短片
















